14 BLUE
ROSTER
| NUMBER | NAME | POSITION | GRAD YEAR | SCHOOL |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Layla Frazier | MH | 2030 | Kansas City Christian School |
| 4 | Mckinlee Kuhn | MH | 2030 | Leavenworth Middle School |
| 7 | Addison Hazley | OH | 2031 | Lincoln College Prep Middle School |
| 8 | Memee Lay | OH/DS | 2030 | Piper Middle School |
| 9 | Matea Schmidt | DS/L | 2030 | Foreign Language Academy |
| 16 | Aniya Goloven | S/OPP | 2030 | Westridge Middle School |
| 18 | Giselle Ruiz | OPP | 2030 | Sumner Academy |
| 20 | Aviona Curry | OPP | 2030 | Lincoln College Prep Middle School |
TOURNAMENT SCHEDULE
| DATE(S) | TOURNAMENT | CITY | LOCATION |
|---|---|---|---|
| December 27 | Holiday Invite | Kansas City, KS | Homefield Showcase KCK |
| January 3 | Iced Out Invite | Olathe, KS | Homefield Olathe |
| January 31 | Iced Out Invite | Olathe, KS | Homefield Olathe |
| February 1 | Battle at the Net | Kansas City, KS | Homefield Showcase KCK |
| February 22 | Kingdom Classic | Lawrence, KS | Sports Pavilion Lawrence |
| March 21-22 | Select Regionals | Lawrence, KS | Sports Pavilion Lawrence |
| April 18-19 | The Big Show | Tulsa, OK | Titan Sports Complex |

